Война бушевала уже больше двух месяцев. Сданы Прибалтика, Белоруссия, Правобережная Украина, немецкие войска стояли на пороге Ленинграда и рвались к Москве. А в Архангельске улицы заполнили празднично одетые горожане, гремели оркестры, колыхались транспаранты, на которых слова «Добро пожаловать!» почему-то были написаны по-английски «Welcom!».
Объяснялась эта праздничная суматоха неожиданно просто: 21 августа 1941 года из Англии прибывал первый союзный конвой со стратегическими грузами и военной техникой для красной Армии. Этот конвой имел зашифрованное название «Дервиш»[1] и состоял из 6 транспортных судов и довольно солидного охранения из 2 крейсеров, 2 эсминцев, 3 тральщиков, 4 корветов и даже одного авианосца. Среди прочих грузов англичане доставили 10 тонн крайне нужного военной промышленности каучука, а также 16 истребителей, причем вместе с летным составом, стрелковое оружие, продовольствие и медикаменты.
Через несколько недель пришел еще один конвой, но он уже имел шифр «РQ». До самого конца войны и немцы, и наши пытались разгадать, что означает это загадочное «РQ» — оказалось это инициалы английского офицера Питера Квилина (Peter Quelyn), который планировал конвои в оперативном управлении Адмиралтейства.
Каждый союзный конвой имел в своём названии два буквенно-цифровых идентификатора, PQ <номер> для конвоев в СССР и QP <номер> для обратных конвоев, исключая самый первый конвой, получивший, как указано выше, кодовое имя «Дервиш». В последующем шифры «PQ» и «QP» были заменены на «JW» в СССР и «RA» из СССР.
1941
В СССР | Из СССР | ||
«Дервиш» | отправился из Исландии 21 августа 1941; прибыл в Архангельск 31 августа | QP-1 | отправился из Архангельска 28 сентября 1941; прибыл в Скапа Флоу 10 октября |
PQ-1 | отправился из Исландии 29 сентября; прибыл в Архангельск 11 октября | QP-2 | отправился из Архангельска 3 ноября; прибыл в Kirkwall (Оркнейские острова) 17 ноября |
PQ-2 | отправился из Ливерпуля 13 октября; прибыл в Архангельск 30 октября | QP-3 | отправился из Архангельска 27 ноября; рассеян в пути, прибыл 3 декабря |
PQ-3 | отправился из Исландии 9 ноября; прибыл в Архангельск 22 ноября | QP-4 | отправился из Архангельска 29 декабря; рассеян в пути, прибыл 9 января 1942 |
PQ-4 | отправился из Исландии 17 ноября; прибыл в Архангельск 28 ноября | ||
PQ-5 | отправился из Исландии 27 ноября; прибыл в Архангельск 13 декабря | ||
PQ-6 | отправился из Исландии 8 декабря; прибыл в Мурманск 20 декабря |
1942
в СССР | из СССР | ||
PQ-7a | отправился из Исландии 26 декабря; прибыл в Мурманск 12 января | QP-5 | отправился из Мурманска 13 января; рассеян в пути, прибыл 19 января |
PQ-7b | отправился из Исландии 31 декабря; прибыл в Мурманск 11 января | QP-6 | отправился из Мурманска 24 января; рассеян в пути, прибыл 28 января |
PQ-8 | отправился из Исландии 8 января; прибыл в Архангельск 17 января | QP-7 | отправился из Мурманска 12 февраля; рассеян в пути, прибыл 15 февраля |
Объединенный PQ-9 и PQ-10 | отправился Исландии 1 февраля; прибыл в Мурманск 10 февраля | QP-8 | отправился из Мурманска 1 марта; прибыл в Рейкьявик 11 марта |
PQ-11 | отправился из Шотландии 14 февраля; прибыл в Мурманск 22 февраля | QP-9 | отправился из Кольского залива 21 марта; прибыл в Рейкьявик 3 апреля |
PQ-12 | отправился из Рейкьявик 1Марта; прибыл в Мурманск 10 марта. | QP-10 | отправился из Кольского залива 10 апреля; прибыл в Рейкьявик 21 апреля |
PQ-13 | отправился из Шотландии; прибыл в Мурманск 31 марта | QP-11 | отправился из Мурманска 28 апреля; прибыл в Рейкьявик 7 мая |
PQ-14 | отправился из Шотландии 26 марта; прибыл в Мурманск 19 апреля | QP-12 | отправился из Кольского залива 21 мая; прибыл в Рейкьявик 29 мая |
PQ-15 | отправился из Шотландии 10 апреля; прибыл в Мурманск 5 мая | QP-13 | отправился из Архангельск 26 июня; прибыл в Рейкьявик 7 июля |
PQ-16 | отправился из Рейкьявик 21 мая; прибыл в Мурманск 30 мая | QP-14 | отправился из Архангельска 13 сентября; прибыл в Шотландию 26 сентября |
PQ-17 | отправился из Рейкьявик 27 июня; рассеян в пути, прибытие 4 июля (по плану)
|
QP-15 | отправился из Кольского залива 17 ноября; прибыл в Шотландию 30 ноября |
PQ-18 | отправился из Шотландии 2 сентября; прибыл в Архангельск 21 сентября: первый конвой в сопровождении английского эскортного авианосца | RA-51 | отправился из Кольского залива 30 декабря; прибыл в Шотландию 11 января 1943 |
JW-51A | отправился из Ливерпуля 15 декабря; прибыл в Кольский залив 25 декабря | ||
JW-51B | отправился из Ливерпуля 22 декабря; прибыл в Кольский залив 4 января 1943: | ||
FB | независимые суда без эскорта |
1943
в СССР | из СССР | ||
JW-52 | отправился из Ливерпуля 17 января; прибыл в Кольский залив 27 января | RA-52 | отправился из Кольского залива 29 января; прибыл в Шотландию 9 февраля |
JW-53 | отправился из Ливерпуля 15 февраля; прибыл в Кольский залив 27 февраля | RA-53 | отправился из Кольского залива 1 марта; прибыл в Шотландию 14 марта |
JW-54A | отправился из Ливерпуля 15 ноября; прибыл в Кольский залив 24 ноября | RA-54A | отправился из Кольского залива 1 ноября; прибыл в Шотландию 14 ноября |
JW-54B | отправился из Ливерпуля 22 ноября; прибыл в Архангельск 3 декабря | RA-54B | отправился из Архангельска 26 ноября; прибыл в Шотландию 9 декабря |
JW-55A | отправился из Ливерпуля 12 декабря 1943; прибыл в Архангельск 22 декабря | RA-55A | отправился из Кольского залива 22 декабря; прибыл в Шотландию 1 января 1944 |
JW-55B | отправился из Ливерпуля 20 декабря; прибыл в Архангельск 30 декабря | RA-55B | отправился из Кольского залива 31 декабря; прибыл в Шотландию 8 января 1944 |
1944
в СССР | из СССР | ||
JW-56A | отправился из Ливерпуля 12 января; прибыл в Архангельск 28 января | RA-56 | отправился из Кольского залива 3 февраля; прибыл в Шотландию 11 февраля |
JW-56B | отправился из Ливерпуля 22 января; прибыл в Кольский залив 1 февраля | RA-57 | отправился из Кольского залива 2 марта; прибыл в Шотландию 10 марта |
JW-57 | отправился из Ливерпуля 20 февраля; прибыл в Кольский залив 28 февраля | RA-58 | отправился из Кольского залива 7 апреля; прибыл в Шотландию 14 апреля |
JW-58 | отправился из Ливерпуля 27 марта; прибыл в Кольский залив 4 апреля | RA-59 | отправился из Кольского залива 28 апреля; прибыл в Шотландию 6 мая |
JW-59 | отправился из Ливерпуля 15 августа; прибыл в Кольский залив 25 августа | RA-59A | отправился из Кольского залива 28 августа; прибыл в Шотландию 5 сентября |
JW-60 | отправился из Ливерпуля 15 сентября; прибыл в Кольский залив 23 сентября | RA-60 | отправился из Кольского залива 28 сентября; прибыл в Шотландию 5 октября |
JW-61 | отправился из Ливерпуля 20 октября; прибыл в Кольский залив 28 октября | RA-61 | отправился из Кольского залива 2 ноября; прибыл в Шотландию 9 ноября |
JW-61A | отправился из Ливерпуля 31 октября; прибыл в Мурманск 6 ноября | RA-61A | отправился из Кольского залива 11 ноября; прибыл в Шотландию 17 ноября |
JW-62 | отправился из Шотландии 29 октября; прибыл в Кольский залив 7 ноября | RA-62 | отправился из Кольского залива 10 декабря; прибыл в Шотландию 19 декабря |
JW-63 | отправился из Шотландии 30 декабря; прибыл в Кольский залив 8 января 1945 | ||
В СССР 1945 |
Из СССР 1945 |
||
JW-64 | отправился из Шотландии 3 февраля; прибыл в Кольский залив 15 февраля | RA-63 | отправился из Кольского залива 11 января; прибыл в Шотландию 21 января |
JW-65 | отправился из Шотландии 11 марта; прибыл в Кольский залив 21 марта | RA-64 | отправился из Кольского залива 17 февраля; прибыл в Шотландию 28 февраля |
JW-66 | отправился из Шотландии 16 апреля; прибыл в Кольский залив 25 апреля | RA-65 | отправился из Кольского залива 23 марта; прибыл в Шотландию 1 апреля |
JW-67 | отправился из Шотландии 12 мая; прибыл в Кольский залив 20 мая | RA-66 | отправился из Кольского залива 29 апреля; прибыл в Шотландию 8 мая |
RA-67 | отправился из Кольского залива 23 мая; прибыл в Шотландию 30 мая |
Арктические конвои | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
К-во конвоев в Россию | 8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 40 |
К-во ТР в конвоях | 64 | 256 | 112 | 284 | 95 | 811 |
К-во конвоев из России | 4 | 13 | 6 | 9 | 5 | 37 |
К-во ТР в конвоях | 49 | 1888 | 93 | 249 | 136 | 715 |
К-во ТР вынужд. вернуться | 45 | 21 | 8 | 6 | 1 | 40 |
К-во ТР потопленных ПЛ | 1 | 24 | 4 | 7 | 5 | 41 |
К-во ТР потопленных самолет. | — | 36 | — | — | 1 | 37 |
К-во ТР потопленных НК | — | 3 | — | — | — | 3 |
К-во ТР потопленных в Кольском заливе (самолеты, мины) | 5 | |||||
К-во ТР погибших в шторм | 1 | |||||
К-во ТР погибших на британских минах | 5 | |||||
К-во ТР погибших при самостоятельных переходах | 6 | |||||
Всего погибло ТР | 98 |
Кроме того, немецкая ПЛ потопила эскадренный танкер, а самолет — санитарное судно. Таким образом, всего погибло 100 ТР вместимостью 60837 брт.[2]